Reforma da Previdência muda o percentual de contribuição do INSS. Confira qual será o desconto no seu salário
Promulgada pelo Congresso Nacional, no dia 12 de novembro, a Reforma da Previdência trouxe profundas mudanças no cálculo das aposentadoria, mas também no valor das contribuições previdenciárias pagas pelos trabalhadores ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A PEC 6/2019 da Presidência da República foi apresentada ao Congresso em fevereiro e tramitou durante oito meses, até a sua promulgação. Confira abaixo os novos percentuais de contribuição e o valor que será descontado do seu salário.
Setor Privado
Com as novas regras, quem ganha um salário mínimo contribuirá com 7,5%, antes trabalhadores desta faixa salarial contribuíam com 8%. A partir de 1 salário mínimo até R$ 2.000 passarão a contribuir com um percentual entre 7,5 a 8,25%. Trabalhadores que recebem entre R$ 2.000,01 e R$ 3.000 deverão contribuir com percentuais entre 8,25% a 9,5%. Por fim, quem recebe entre R$ 3.000,01 e R$ 5.839,45 (teto do INSS) irá contribuir com percentuais que variam entre de 9,5% e 11,68%.
Confira a tabela completa:
Salário | Contribuição atual | Nova contribuição | Diferença |
998,00 | 79,84 | 74,85 | -4,99 |
1.000,00 | 80,00 | 75,03 | -4,97 |
1.100,00 | 88,00 | 84,03 | -3,97 |
1.200,00 | 96,00 | 93,03 | -2,97 |
1.300,00 | 104,00 | 102,03 | -1,97 |
1.400,00 | 112,00 | 111,03 | – 0,97 |
1.500,00 | 120,00 | 120,03 | 0,03 |
1.600,00 | 128,00 | 129,03 | 1,03 |
1.700,00 | 136,00 | 138,03 | 2,03 |
1.751,81 | 140,14 | 142,69 | 2,55 |
1.800,00 | 162,00 | 147,03 | -14,97 |
1.900,00 | 171,00 | 156,03 | -14,97 |
2.000,00 | 180,00 | 165,03 | -14,97 |
2.100,00 | 189,00 | 177,03 | -11,97 |
2.200,00 | 198,00 | 189,03 | -8,97 |
2.300,00 | 207,00 | 201,03 | -5,97 |
2.400,00 | 216,00 | 213,03 | -2,97 |
2.500,00 | 225,00 | 225,03 | 0,03 |
2.600,00 | 234,00 | 237,03 | 3,03 |
2.700,00 | 243,00 | 249,03 | 6,03 |
2.800,00 | 252,00 | 261,03 | 9,03 |
2.900,00 | 261,00 | 273,03 | 12,03 |
2.919,72 | 262,77 | 275,40 | 12,62 |
3.000,00 | 330,00 | 285,03 | -44,97 |
3.100,00 | 341,00 | 299,03 | -41,97 |
3.200,00 | 352,00 | 313,03 | -38,97 |
3.300,00 | 363,00 | 327,03 | -35,97 |
3.400,00 | 374,00 | 341,03 | -32,97 |
3.500,00 | 385,00 | 355,03 | -29,97 |
3.600,00 | 396,00 | 369,03 | -26,97 |
3.700,00 | 407,00 | 383,03 | -23,97 |
3.800,00 | 418,00 | 397,03 | -20,97 |
3.900,00 | 429,00 | 411,03 | -17,97 |
4.000,00 | 440,00 | 425,03 | -14,97 |
4.100,00 | 451,00 | 439,03 | -11,97 |
4.200,00 | 462,00 | 453,03 | -8,97 |
4.300,00 | 473,00 | 467,03 | -5,97 |
4.400,00 | 484,00 | 481,03 | -2,97 |
4.500,00 | 495,00 | 495,03 | 0,03 |
4.600,00 | 506,00 | 509,03 | 3,03 |
4.700,00 | 517,00 | 523,03 | 6,03 |
4.800,00 | 528,00 | 537,03 | 9,03 |
4.900,00 | 539,00 | 551,03 | 12,03 |
5.000,00 | 550,00 | 565,03 | 15,03 |
5.100,00 | 561,00 | 579,03 | 18,03 |
5.200,00 | 572,00 | 593,03 | 21,03 |
5.300,00 | 583,00 | 607,03 | 24,03 |
5.400,00 | 594,00 | 621,03 | 27,03 |
5.500,00 | 605,00 | 635,03 | 30,03 |
5.600,00 | 616,00 | 649,03 | 33,03 |
5.700,00 | 627,00 | 663,03 | 36,03 |
5.800,00 | 638,00 | 677,03 | 39,03 |
5.839,45 | 642,34 | 682,55 | 40,21 |
Servidor Público Federal
Já no funcionalismo público federal,quem ganha um salário mínimo contribuirá com 7,5%. A partir de 1 salário mínimo até R$ 2.000 passarão a contribuir com um percentual entre 7,5 a 8,25%. Trabalhadores que recebem entre R$ 2.001 e R$ 3.000 deverão contribuir com percentuais entre 8,25% a 9,5%. Quem recebe entre R$ 3.001 e R$ 5.839,45 (teto do INSS) irá contribuir com percentuais que variam entre de 9,5% e 11,68%. Trabalhadores que recebam entre R$ 5.839,46 e R$ 10.000 irão contribuir com 11,68% a 12,86%. Quem recebe de R$ 10.000,01 e R$ 20.000 deverá contribuir com 12,86% a 14,68%. Quem recebe valores entre R$ 20.000,01 e R$ 39 mil, deverá contribuir com percentuais entre 14,68% e 16,79%. Por fim, trabalhadores do serviço público federal que recebam mais de R$ 39 mil deverão contribuir com um percentual que varia de 16,79% a 22%.
As mudanças na contribuição devem entrar em vigor no salário de março, que será pago aos trabalhadores em abril. A Método Contabilidade alerta para a necessidade de estar atentos às mudanças, para que a retenção do valor seja realizada de forma correta no prazo definido pela Reforma. A Método está de portas abertas para sanar as dúvidas de quem ainda tenha dificuldades para saber o valor exato da contribuição a ser paga, bem como sobre as demais mudanças implementadas com a Reforma da Previdência.
Fonte: Agência Senado